設備一覧
反応缶
| 容量(L) | 材質 | 台数 | 加熱方式 | 
|---|---|---|---|
| 4,000 | GL | 2 | 蒸気 温水 | 
| 3,000 | 1 | ||
| 1,500 | 1 | ||
| 1,000 | 2 | ||
| 500 | 1 | ||
| 200 | 1 | ||
| 1,500 | SUS | 2 | |
| 1,000 | 1 | ||
| 500 | 1 | ||
| 200 (対応粘度:~200Pa・s) | 1 | 
固液分離機
| サイズ | 材質 | 台数 | 種類 | 
|---|---|---|---|
| 30インチ | SUS | 4 | 上部排出型 | 
| ヌッチェ | SUS | 3 | 50L | 
| ヌッチェ | SUS | 1 | 400L | 
| 加圧濾過機 | SUS | 2 | 35L、80L | 
| 濾過箱 | FRP | 1 | 1000L | 
ユーティリティー
| 種類 | 媒体 | 温度 | 台数 | 
|---|---|---|---|
| 冷却装置 | ブライン | -15℃ | 2 | 
| チラー | 10℃ | 1 | |
| ボイラー | 蒸気 | ~130℃ | 2 | 
| アルカリスクラバー | アルカリ水 | 1 | |
| 各種液送ポンプ | |||
| 油回転真空ポンプ | P-90、P-180 | 6台、2台 | 
乾燥機
| 種類 | 温度 | 圧力 | 容量 | 台数 | 
|---|---|---|---|---|
| 棚式送風 | 常温~85℃ | 常圧 | 400L | 2 | 
| 常温~130℃ | 常圧 | 400L | 1 | |
| 棚式真空 | 常温~100℃ | 常圧~5hPa | 300L | 1 | 
| 常圧~20hPa | 200L | 1 | 
粉砕機
| 種類 | スクリーン(mm) | 台数 | 
|---|---|---|
| ラインインパクト | 1.0~3.0 | 1 | 
分析機器
| 種類 | 台数 | 
|---|---|
| HPLC | 3 | 
| GPC | 1 | 
| GC | 3 | 
| 紫外可視分光光度計 | 1 | 
| 導電率計 | 1 | 
| カールフィッシャー水分計(容量法) | 2 | 
| 示差走査熱量計 | 1 | 
| pHメーター | 3 | 
| B型粘度計 | 1 | 
| 加熱乾燥式水分計 | 2 | 
| 定温乾燥機 | 3 | 
| 真空乾燥機 | 3 | 
| 送風乾燥機 | 1 | 
| 自動滴定装置 | 1 | 
| 分光式石油製品色試験器 | 1 | 
アクセス
本社・長岡京工場
〒617-0836 京都府長岡京市勝竜寺六ノ坪7-6
- JR京都線長岡京駅よりタクシー約7分、徒歩約25分
- 阪急京都線長岡天神駅よりタクシー約10分
- 名神大山崎インターより車で約5分
第1製造棟・設備一覧
反応缶
| 容量(L) | 材質 | 台数 | 加熱方式 | 
|---|---|---|---|
| 4,000 | GL | 3 | 蒸気 温水 | 
| 3,000 | 1 | ||
| 1,000 | 1 | ||
| 3,000 | SUS | 1 | |
| 4,000 | 2 | 
固液分離機
| サイズ | 材質 | 台数 | 種類 | 
|---|---|---|---|
| 30インチ | SUS | 6 | 上部排出型 | 
ユーティリティー
| 種類 | 媒体 | 温度 | 台数 | 
|---|---|---|---|
| 冷却装置 | ブライン | -10℃ | 1 | 
| チラー | 水 | 10℃ | 2 | 
| ボイラー | 蒸気 | ~140℃ | 2 | 
| 各種液送ポンプ | |||
| 油回転真空ポンプ | P-90、P-180 | 3台、3台 | |
| メカニカルブースター | - | 600m3/h | 1 | 
| 窒素発生装置 | 1 | ||
| コンテナ保温庫 | 20ft | ~80℃ | 1 | 
| コンテナ保冷庫 | 20ft | ~-20℃ | 1 | 
| ドラムヒーター | ~180℃ | 1 | 
乾燥機
| 種類 | 温度 | 圧力 | 容量 | 台数 | 
|---|---|---|---|---|
| SVミキサー | 常温~120℃ | 常圧~25hPa | 3000L | 1 | 
| 棚式送風 | 常温~85℃ | 常圧 | 400L | 1 | 
| 2㎥コニカル ドライヤー | 常温~90℃ | 常圧~5hPa | 800L | 1 | 
| 常圧~25hPa | 1200L | 1 | 
粉砕機
| 種類 | スクリーン(mm) | 台数 | 
|---|---|---|
| ハンマーミル | 1.0~3.0 | 1 | 
| ラインインパクト | Φ1.0 1.5 2.0 5.0 10 | 1 | 
分析機器
| 種類 | 台数 | 
|---|---|
| HPLC | 3 | 
| GPC | 1 | 
| GC | 4 | 
| 紫外可視分光光度計 | 1 | 
| pHメーター/導電率計 | 2 | 
| カールフィッシャー水分計(容量法) | 2 | 
| カールフィッシャー水分計(電量法) | 1 | 
| B型粘度計 | 1 | 
| E型粘度計 | 1 | 
| 加熱乾燥式水分計 | 2 | 
| 定温乾燥機 | 2 | 
| 真空乾燥機 | 2 | 
| 自動滴定装置 | 1 | 
| イオンクロマトグラフ | 1 | 
| デジタルマイクロスコープ | 1 | 
| 示差走査熱量計 | 1 | 
| 炎光光度計 | 1 | 
| 分光式石油製品色試験器 | 1 | 
第2製造棟・設備一覧
反応缶
| 容量(L) | 材質 | 台数 | 加熱方式 | 
|---|---|---|---|
| 10,000 | GL | 2 | 蒸気 真空蒸気 | 
| 6,000 | SUS | 4 | 
固液分離機
| サイズ | 材質 | 台数 | 種類 | 
|---|---|---|---|
| 42インチ | SUS | 2 | 底部排出型 | 
ユーティリティー
| 種類 | 媒体 | 温度 | 台数 | 
|---|---|---|---|
| 冷却装置 | ブライン | -10℃ | 1 | 
| チラー | 水 | 10℃ | 2 | 
| ボイラー(共用) | 蒸気 | ~140℃ | 2 | 
| 真空蒸気ユニット | 150kg/h | 1 | |
| 各種液送ポンプ | |||
| 油回転真空ポンプ | P-180 | 4台 | |
| 窒素発生装置 | 1 | ||
| ハンドパレットスケール | 1t計量器付 | 1 | 
 
		 
	

 
		







 
		








